Thursday
May 17,2012
Журнал "Мир климата" - все о климатической технике: кондиционеры, вентиляторы, обогреватели, VRF-системы и многое другое.

| Moscow | 57,63 |
| Moscow Region | 10,69 |
| Central Region | 9,78 |
| Volga Region | 7,48 |
| Southern Region | 3,18 |
| North-Western Region | 2,18 |
| CIS Countries | 1,91 |
| Saint-Petersburg | 1,80 |
| Urals Region | 1,47 |
| Far Abroad | 1,40 |
| Siberian Region | 1,25 |
| Northern Caucasus | 0,72 |
| Far Eastern Region | 0,50 |
| Country | |
|---|---|
| Abkhazia | Moldova |
| Austria | Netherlands |
| Azerbaijan | Poland |
| Armenia | Russia |
| Belarus | Serbia |
| Belgium | Slovakia |
| United Kingdom | Turkmenistan |
| Germany | Turkey |
| Greece | Uzbekistan |
| Jordan | Ukraine |
| Iran | Finland |
| Spain | France |
| Italy | Czech Republic |
| Kazakhstan | Sweden |
| China | Estonia |
| Latvia | Japan |
| Lithuania | |

| Russia, Central Region | 75,01 |
| Russia, Volga Region | 7,94 |
| Russia, South Region | 5,25 |
| Russia, North-West Region | 4,05 |
| Russia, Urals Region | 2,65 |
| Russia, Siberian and Far-Eastern Region | 2,41 |
| Former Soviet republics, country | 2,27 |
| Far abroad, country | 1,18 |